Op maat gemaakte bouwwerkplaats voor geprefabriceerde staalconstructies met brandwerend paneel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XGZ |
Certificering: | ISO,CE,SGS |
Modelnummer: | H sectiestaal |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 200 m2 |
---|---|
Prijs: | 45-50USD |
Verpakking Details: | HK 40 |
Levertijd: | 30-45 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Beam: | Welded H-Beam Steel | Surface Treatment: | Hot DIP Galvanized, Painted |
---|---|---|---|
Roof Panel: | Sandwich Panel, Composite Panel, Steel Plate | Wall Panel: | Sandwich Panel, Composite Panel, Steel Plate |
Design Software: | Pkpm, Auto CAD, 3D3s, Tekla, Sap2000 | Size: | Costomers′ Requirements |
Markeren: | Werkplaats voor geprefabriceerde staalconstructies,de aangepaste geprefabriceerde workshop van de staalstructuur,Gebouwen voor metaalwerkplaatsen met brandwerend paneel |
Productomschrijving
1.Productenbeschrijving
Vanuit het oogpunt van het bouwsysteem is het een nieuw type bouwsysteem, het hoofdstalen frame bestaat uit kolommen en balken,de secundaire structuur wordt verwerkt met C/Z staalDeze combinatie van hoekstaal en ronde buizen heeft een uniek voordeel: de gesloten structuur bestaat uit muren en daken, gekoppeld aan deuren en ramen.en de resulterende structuur heeft de kenmerken van een grote span, hoge sterkte, lichtgewicht en flexibele indeling.
De kosten van de opslag van staalconstructies zijn vaak lager dan die van betonnen gebouwen.met gebruikmaking van geprefabriceerde staalconstructies, alle boor-, snij- en laswerkzaamheden kunnen in de fabriek worden verricht en vervolgens kunnen de onderdelen worden vervoerd naar de bouwplaats voor installatie.Er is weinig extra kosten verbonden.
Uit het oogpunt van de technische vereisten en de arbeidskosten zijn de technische assemblagevereisten van het staalconstructie-voorgebouwde magazijn niet hoog,Dat betekent dat bijna iedereen er aan kan deelnemen., waardoor de arbeidskosten effectief worden verlaagd, maar ook veel tijd wordt bespaard.
De bouw van gewone gebouwen kan meerdere maanden duren, maar om een magazijn van dezelfde schaal te bouwen, is de bouw van een staalconstructie zeer snel.de bouwcyclus van het staalbouwhuis is slechts 1/3 van die van andere gebouwen, waardoor de bouwdoeltreffendheid aanzienlijk wordt verbeterd.
2. productspecificaties
Hoofdstukken | Deeltjes | Specificaties |
Hoofdstaalframe | stalen balk | Q355B gelast staal van het type H |
staalkolom | Q355B: Vloeibare staal van het type H | |
Onderdelen voor beugels | beugel | Q235B,Q345B Warmdip galvanisatie van rond staal |
dakplaat | Verzinking van staal van de soort C of Z | |
muurplaten | Verzinking van staal van de soort C of Z | |
dak | EPS sandwichpaneel, sandwichpaneel met glasvezel, sandwichpaneel voor rotswand | |
muur | EPS-sandwichpaneel, glasvezel-sandwichpaneel, wandsandwichpaneel | |
Accessoires | schroeven | Gewone bouten, ankerbouten, uitbreidingsbouten, basketbouten |
schroef | Gegalvaniseerd staalplaat, roestvrij staal | |
ramen | Alumiumlegeringsglasvenster,aluminiumlegeringsluikvenster | |
deuren | schuif- of rolvenster | |
afvoerbuis | PVC-buis,PUC-buis | |
randdekking | Kleurstaalplaat, dikte 0,5 mm. |
3Installatie van het product
We kunnen u installeren manual en video's te sturen om u te helpen bouwen van de geprefabriceerde staalstructuur.
4.Citaten
De volgende vraag die we moeten weten voordat we de prijs maken, is:
1 | Locatie (waar zal het gebouwd worden?) | _____land, gebied |
2 | Grootte: lengte*breedte*hoogte | ____mm*_____mm*_____mm |
3 | windbelasting (max. windsnelheid) | ____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | ____kn/m2, _____mm |
5 | anti-aardbevingen | ___ niveau |
6 | Steenmuur nodig of niet | Indien ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
7 | thermische isolatie | Indien ja, worden EPS, glasvezelwol, steenwol, PU-sandwichpanelen voorgesteld; Als dat niet het geval is, zullen de metalen stalen platen in orde zijn. lager dan dat van de voormalige |
8 | hoeveelheid en grootte van de deur | ____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
9 | de hoeveelheid en grootte van het venster | ____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
10 | kraan nodig of niet | Indien ja, _____ eenheden, maximaal hefgewicht _____ ton; maximaal hefhoogte _____ m |
5- Bedrijf.