Q235 het Pakhuis van de Staalstructuur
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | xgz |
Certificering: | CE SGS ISO |
Modelnummer: | Kerst 0120002 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 50 SQM |
---|---|
Prijs: | USD 39.9-69.9 SQM |
Verpakking Details: | geschikt voor zeevaart |
Levertijd: | 45 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 5000 Ton per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
CarH-staal Typebon Structurele staal: | Warmgewalste H-straal of gelaste H-straal | Koolstofstaal: | Q235 Q355 |
---|---|---|---|
Toepassing: | Staalwerkplaats, staalconstructieplatform, staalgebouwde woning, structuurdak, raamdeel, staalwand e | Software: | Auto CAD, Pkpm, Tekla |
H-staaltype: | Warmgewalste H-straal of gelaste H-straal | Sneeuwlading: | als per klant's requirements |
Verbindingsmethode: | Boltverbinding | Structuur Oppervlaktebehandeling: | Verf in elke kleur of warm galvaniseren |
Structurele kader: | Poortkader | Verpakkingsmaterialen: | Eenvoudig gegolfd staalplaat, sandwichpanelen |
Markeren: | Q235 het Pakhuis van de Staalstructuur,Voorgefabriceerde staalconstructieopslagplaats,Q235 Voorgefabriceerd magazijngebouw |
Productomschrijving
Voordelen van het bouwen van staalconstructies
1. Flexible lay-out
2. Goede buigzaamheid, sterke plasticiteit en vervormbaarheid, hoge seismische weerstand en windvastheid
3.Snel bouwen.en lange levensduur
4. lichtgewicht, hoge kwaliteit en lage kosten
5- milieuvriendelijk, de materialen zijn 100% gerecycled of afgebroken
3.Snel bouwen.en lange levensduur
4. lichtgewicht, hoge kwaliteit en lage kosten
5- milieuvriendelijk, de materialen zijn 100% gerecycled of afgebroken
staalframe | staalkolom | Warmgewalste H-balk of gelaste H-balk, de grootte zal worden berekend door ons team van ingenieurs volgens de grootte van het gebouw | Q355B | |
stalen balk | Q355B | |||
windweerstandskolom | Q355B | |||
verbonden plaat | De dikte wordt berekend door ons team van ingenieurs volgens de grootte van het gebouw | Q355B | ||
kraagbalk | ¢89*3 | Q235B | ||
horizontale steun | ¢20 rond staal | Q235B | ||
L-staal voor beugel | L50*3 | Q235B | ||
dakplaat | C160*50*20*2.0 of andere maten zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden | Gelast Q235B | ||
muur- en balkenbalken | ||||
oppervlaktebehandeling van de structuur | Verf in alle kleuren of galvanisatie in warmte |
dakbekleding | van ijzer of van staal | L*840, de dikte kan 0,426 mm, 0,476 mm of andere dikte zoals besproken | |
EPS-sandwichpaneel | L*1050*50mm/75mm/100mm, velplaten dikte kan 0,426mm, 0,476mm of andere dikte zoals besproken | ||
Sandwichpaneel van steenwol | L*960/950*50mm/75mm/100mm, de dikte van de huidplaten kan 0,426mm, 0,476mm of een andere dikte zijn zoals besproken | ||
PU-sandwichpaneel |
L*960/950*50mm/75mm/100mm, de dikte van de huidplaten kan 0,426mm, 0,476mm of een andere dikte zijn zoals besproken
|
wandbekleding | van ijzer of van staal | L*840, de dikte kan 0,426 mm, 0,476 mm of andere dikte zoals besproken | |
EPS-sandwichpaneel | L*1150/950*50mm/75mm/100mm, velplaten dikte kan 0,426mm, 0,476mm of andere dikte zoals besproken | ||
Sandwichpaneel van steenwol | |||
PU-sandwichpaneel |
voor het bedekken van toebehoren | Met inbegrip van de afdichting, lijm, hardware, enz. | ||
waterrivier | 0.8mm roestvrij staal | ||
waterpijp | D110 of D160 hangt af van de grootte van het gebouw | ||
ingebouwde bouten | M24 of andere grootte is afhankelijk van de grootte van het gebouw | ||
schroeven, schroeven, schroeven | M20 andere afhankelijk van de grootte van het gebouw | ||
hoogsterke bouten | M20*80 andere afhankelijk van de grootte van het gebouw | ||
normale bouten | M20*55 andere afhankelijk van de grootte van het gebouw | ||
normale bouten | M12*35 andere afhankelijk van de grootte van het gebouw | ||
staalstaaf | ¢12 | ||
rollend hek | 4000 mm*5000 mm ((hoogte) of afhankelijk van de eisen van de klant | ||
automatische machine voor roldeuren | |||
baldachin | Grootte hangt af van de grootte van het gebouw | ||
ventilatiemateriaal | Ventilatieballen door natuurwind | ||
Industriële ventilatoren per vermogen | |||
stalen deur voor man | 880W*2050H | ||
aluminium schuifraam |
1500mmx3000mm of afhankelijk van de eisen van de klant
|







Wilt u meer details over dit product weten